区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 447 | 52615.8 | 304 | 43051.5 | 734 | 59923.53 |
桥西区 | 1045 | 102543.75 | 717 | 90412.29 | 947 | 84917.44 |
裕华区 | 397 | 47603.19 | 289 | 39410.18 | 884 | 83959.22 |
长安区 | 1456 | 146128.57 | 922 | 114209.08 | 1243 | 109314.97 |
高新区 | 461 | 47714.41 | 269 | 40343.36 | 228 | 24082.25 |
鹿泉区 | 383 | 34810.9 | 248 | 29186.82 | 248 | 27192.73 |
栾城区 | 235 | 20224.12 | 178 | 18324.73 | 124 | 12942.11 |
藁城区 | 224 | 21012.64 | 145 | 17016.2 | 128 | 13717.47 |
合计 | 4648 | 472653.38 | 3072 | 391954.16 | 4536 | 416049.72 |
上一页 下一页 |