区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 267 | 29978.16 | 203 | 26724.59 | 800 | 64600.44 |
桥西区 | 1124 | 120411.65 | 802 | 102546.92 | 987 | 88989.05 |
裕华区 | 642 | 67783.75 | 305 | 41551.67 | 991 | 95466.23 |
长安区 | 2656 | 244281.26 | 1520 | 190566.91 | 1381 | 122108.32 |
高新区 | 1757 | 118080.89 | 412 | 68977.09 | 256 | 28298.48 |
鹿泉区 | 516 | 51688.06 | 262 | 40437.01 | 273 | 30971.45 |
栾城区 | 137 | 11865.02 | 90 | 9524.18 | 133 | 13636.56 |
藁城区 | 152 | 21849.2 | 132 | 16020.49 | 137 | 14064.83 |
合计 | 7251 | 665937.99 | 3726 | 496348.86 | 4958 | 458135.35 |
下一页 |