区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 286 | 33914.74 | 222 | 29610.68 | 631 | 55473.2 |
桥西区 | 569 | 54728.72 | 387 | 48085.66 | 791 | 74548.85 |
裕华区 | 727 | 60462.92 | 218 | 31658.36 | 682 | 68353.87 |
长安区 | 866 | 94422.61 | 652 | 77784.75 | 974 | 89703.11 |
高新区 | 275 | 35926.84 | 194 | 29553 | 218 | 22418.29 |
鹿泉区 | 249 | 30237.28 | 177 | 25225.77 | 246 | 28071.13 |
栾城区 | 664 | 45586.93 | 274 | 30338.65 | 125 | 13023.09 |
藁城区 | 159 | 14900.54 | 132 | 13693.17 | 92 | 9577.25 |
合计 | 3795 | 370180.58 | 2256 | 285950.04 | 3759 | 361168.79 |
上一页 下一页 |