区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 291 | 46325.32 | 263 | 35084.38 | 517 | 45803.2 |
桥西区 | 1114 | 79379.37 | 450 | 55964.89 | 736 | 72296.89 |
裕华区 | 573 | 58846.06 | 276 | 36570.58 | 702 | 67770.54 |
长安区 | 1109 | 119895.05 | 789 | 99018.75 | 975 | 90301.04 |
高新区 | 2165 | 110742.24 | 178 | 27132.39 | 219 | 23332.35 |
鹿泉区 | 693 | 68208.13 | 534 | 58719.17 | 258 | 29068.12 |
栾城区 | 357 | 33504.68 | 272 | 31811.18 | 102 | 10931.12 |
藁城区 | 375 | 31995.12 | 117 | 14002.82 | 153 | 16369.75 |
合计 | 6677 | 548895.97 | 2879 | 358304.16 | 3662 | 355873 |
上一页 下一页 |