区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 253 | 25712.97 | 178 | 23181.01 | 569 | 50389.58 |
桥西区 | 779 | 84142.83 | 570 | 71207.71 | 770 | 72544.88 |
裕华区 | 1513 | 97543.95 | 377 | 49916.51 | 774 | 76861.36 |
长安区 | 1013 | 97445.98 | 561 | 69326.74 | 1136 | 104066.62 |
高新区 | 305 | 25156.78 | 127 | 18694.9 | 260 | 27971.38 |
鹿泉区 | 242 | 27070.04 | 171 | 19629.1 | 315 | 34291.46 |
栾城区 | 210 | 16822.28 | 130 | 14435.38 | 117 | 12269.81 |
藁城区 | 191 | 22996.73 | 169 | 20148.25 | 162 | 17078.82 |
合计 | 4506 | 396891.56 | 2283 | 286539.6 | 4103 | 395473.91 |
上一页 下一页 |