区域 | 商品房 | 存量住房 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
套数 | 面积 | 其中住宅 | ||||
套数 | 面积 | 套数 | 面积 | |||
新华区 | 461 | 46550.46 | 303 | 36732.48 | 543 | 50040.83 |
桥西区 | 928 | 95302.92 | 513 | 61806.2 | 709 | 66906.01 |
裕华区 | 621 | 67999.49 | 276 | 38731.68 | 744 | 71635.7 |
长安区 | 1786 | 127521.45 | 595 | 74540.74 | 939 | 88315.39 |
高新区 | 1536 | 86783.89 | 230 | 35790.02 | 234 | 24444.33 |
鹿泉区 | 425 | 33557.95 | 208 | 22860.69 | 240 | 27974.66 |
栾城区 | 237 | 21540.95 | 145 | 16926.43 | 106 | 11250.1 |
藁城区 | 154 | 17051.15 | 123 | 15565.58 | 128 | 13588.08 |
合计 | 6148 | 496308.26 | 2393 | 302953.82 | 3643 | 354155.1 |
上一页 下一页 |